Perfiles de aluminio procesados en profundidad multifuncionales
USD 2600,00 – 3000,00
MOQ 200 kg
Metallurgy, Mineral & Energy
aluminium profile, aluminium extrusion
THE COMPANY
aluminium profile, aluminium extrusion
| Tipo de negocio | Manufacturer & Trading Company |
| Año de fundación | 2018 |
| Categorías principales | Metallurgy, Mineral & Energy, Construction |
| Capacidades | OEM,ODM,Sample |
| Términos comerciales | FOB |
| País | China |
| Dirección | Room 3004, Building 20, Huafu, Changdu, No. 388 Dangtu Branch Road, Baohe District, Hefei City |
| Productos | 19 listados activos |
INSIDE THE FACILITY — 5 PHOTOS
Tell the supplier what you need. Your inquiry will be sent directly to them.
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.