Lab Ball Mill, Planetary Ball Mill, Jar Mill, Ball Mill Jar, Grinding Jar
THE COMPANY
Lab Ball Mill, Planetary Ball Mill, Jar Mill, Ball Mill Jar, Grinding Jar
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Año de fundación | 2016 |
| Total de empleados | 37 |
| Ingresos anuales | USD 0.5-2.8 million |
| Capacidades | Sample |
| Términos comerciales | FOB,CIF,EXW |
| País | China |
| Dirección | No 95 Kaiyuan East Road China Resources Land Plaza Phase 2 Xingsha Street Changsha, Changsha, Hunan, China |
INSIDE THE FACILITY — 5 PHOTOS
Tell the supplier what you need. Your inquiry will be sent directly to them.
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.