Electric Motorcycles, Electric Scooters, Electric Bicycles, Electric Tricycles
THE COMPANY
Electric Motorcycles, Electric Scooters, Electric Bicycles, Electric Tricycles
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Año de fundación | 2007 |
| Total de empleados | 200 |
| Ingresos anuales | USD 10 million |
| Términos comerciales | FOB, CIF, DDP, EXW |
| País | China |
| Dirección | Room 1217, Building 2, Fuchen Business Square, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
INSIDE THE FACILITY — 5 PHOTOS
Tell the supplier what you need. Your inquiry will be sent directly to them.
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.