Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
THE COMPANY
Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
| Tipo de negocio | Trading Company |
| Año de fundación | 2020 |
| Total de empleados | 31 |
| Ingresos anuales | USD 50 million |
| Capacidades | OBM, Sample |
| Términos comerciales | FOB, CIF, CFR, EXW |
| País | China |
| Dirección | 9F. Sichuan Machinery Mansion, 33# Shutong Str. Chengdu |
INSIDE THE FACILITY — 5 PHOTOS
Tell the supplier what you need. Your inquiry will be sent directly to them.
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.