| Cant. mín. | 1 Set |
| Categoría | Medical |
Descripción del producto



Especificación
MSLHX04 Máquina de rayos X de alta frecuencia de 32KW
Generador de rayos X(incluye consola) | Potencia de salida | c |
| Voltaje de alimentación | 220V±22V | |
| Rango de kV | 40~125kV | |
| Rango de mA | 32~400mA | |
| Rango de mAs | 0.32 ~400mAs | |
| Tiempo de exposición | 0.002~6.3S | |
Tubo de rayos X | Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 150kHU |
| Foco pequeño | 1.0 | |
| Foco grande | 2.0 | |
| Velocidad del ánodo | 2800r/min | |
| Colimador | Filtración inherente | 1.0mm Al /75kV |
| Fuente de luz | LED | |
Mesa radiográfica | Tamaño de la superficie de la mesa | 2100X800X650mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18pulgadas | |
| Movimiento longitudinal de la mesa | ≥900mm | |
| Distancia de movimiento del chasis | ≥500mm | |
| Soporte torácico vertical | Rango de movimiento vertical | ≥1200mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18pulgadas | |
Rejilla doble | Tamaño | 18X18pulgadas |
| Relación | 1:1 | |
| D.F. | 100cm | |
| Densidad | 40 L/cm |












Comentarios de los clientes

Perfil de la empresa
Embalaje y entrega

| Potencia de salida | 20KW/32KW/50KW |
| Tensión de alimentación | 220V±22V |
| Rango de kV | 40~125kV |
| Rango de mA | 32~400mA |
| Rango de mAs | 0,32 ~400mAs |
| Tiempo de exposición | 0,002~6,3S |
| Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 150kHU |
| Velocidad del ánodo | 2800r/min |
| Filtración inherente | 1,0mm Al /75kV |
| Garantía | 1 año |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Certificación de calidad | CE |