| Cant. mín. | 1 Other |
| Categoría | Medical |
Advertencia/Descargo de responsabilidad
Este producto ha adquirido la(s) cualificación(es)/licencia(s) de producto relevante(s) de ciertos países aplicables.
Descripción del producto
Rica interfaz de reserva para actualización a DR
Autodiagnóstico y protección de fallos
Calibración automática de la corriente del tubo
El tubo de rayos X tiene la función de dormancia del filamento, función AEC, cámara de ionización diferente como opcional
Control analógico-digital de doble bucle, operación simple, alta inteligencia
Alto kV, alta corriente, alta potencia, fuerte penetración, capaz de manejar pacientes obesos
| Componente principal | Especificaciones técnicas | |||
| Generador de rayos X (incluye consola) | Potencia de salida | 20KW | 32KW | 50KW |
| Voltaje de alimentación | 380V±38V | 220V±22V | 380V±38V | |
| Rango de kV | 40~125kV | 40~125kV | 40~150kV | |
| Rango de mA | 10~200mA | 32~400mA | 10~630mA | |
| Rango de mAs | 0,5 ~320mAs | 0,32 ~400mAs | 0,1 ~630mAs | |
| Tiempo de exposición | 0,002~6,3S | 0,002~6,3S | 0,002~6,3S | |
Tubo de rayos X | Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 140kHU | 150kHU | 240kHU |
| Foco pequeño | 1,0 | 1,0 | 0,6 | |
| Foco grande | 2,0 | 2,0 | 1,2 | |
| Velocidad del ánodo | 2800r/min | 2800r/min | 3000r/min | |
| Colimador | Filtración inherente | 1,0mm Al /75kV | 1,0mm Al /75kV | 1,0mm Al /75kV |
| Fuente de luz | LED | LED | LED | |
| Mesa radiográfica | Tamaño de la superficie de la mesa | 2100X800X650mm | 2100X800X650mm | 2100X800X650mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18pulgadas | 18X18pulgadas | 18X18pulgadas | |
| Movimiento longitudinal de la mesa | ≥900mm | ≥900mm | ≥900mm | |
| Distancia de movimiento del chasis | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm | |
| Estativo torácico vertical | Rango de movimiento vertical | ≥1200mm | ≥1200mm | ≥1200mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18pulgadas | 18X18pulgadas | 18X18pulgadas | |
| Rejilla doble | Tamaño | 18X18pulgadas | 18X18pulgadas | 18X18pulgadas |
| Relación | 10:1 | 1:1 | 1:1 | |
| D.F. | 100cm | 100cm | 100cm | |
| Densidad | 40 L/cm | 40 L/cm | 40 L/cm | |









| MOQ | 1 PCS |
| Clasificación del instrumento | Clase II |
| Certificación de calidad | CB, CE, MDR |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Garantía | 1 año |
| Servicio posventa | Soporte técnico en línea |
| Vida útil | 1 año |
| Lugar de origen | China |
| Potencia de salida | 20kW, 32kW, 50kW |
| Rango de kV | 40~150kV |
| Rango de mA | 10~630mA |
| Rango de mAs | 0,1 ~630mAs |
| Tiempo de exposición | 0,002~6,3S |
| Tamaño de la superficie de la mesa radiográfica | 2100X800X650mm |