China
Agricultural machinery
| Tipo de negocio | Trading Company |
| Año de fundación | 2022 |
| Total de empleados | 5 |
| Términos comerciales | FOB,CIF,CFR,EXW |
| País | China |
| Dirección | No. 403, Floor 4, Unit 1, Building 3, No. 116 Fuxing Road, Baisha Town, Zhengdong New District, Zhengzhou City, Henan Province |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
No hay productos activos listados.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2022 |
| Empleados | 5 |
| Tipo de negocio | Trading Company |
| Productos | 0 listados activos |