China
Water Treatment, Reverse Osmosis Plant, Activated Carbon Filter, Water Softerner, Reverse
| Tipo de negocio | Manufacturer & Trading Company |
| Año de fundación | 2007 |
| Total de empleados | 57 |
| Ingresos anuales | USD 10 million |
| Capacidades | OEM, ODM, OBM, Sample |
| Términos comerciales | FOB, CIF, CFR, EXW |
| País | China |
| Dirección | Room 11, Building, Binhai Zhichuang Micro-enterprise Park, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang Province |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
No hay productos activos listados.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2007 |
| Empleados | 57 |
| Tipo de negocio | Manufacturer & Trading Company |
| Ingresos | USD 10 million |
| Productos | 0 listados activos |