China
Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
| Tipo de negocio | Trading Company |
| Año de fundación | 2020 |
| Total de empleados | 31 |
| Ingresos anuales | USD 50 million |
| Capacidades | OBM, Sample |
| Términos comerciales | FOB, CIF, CFR, EXW |
| País | China |
| Dirección | 9F. Sichuan Machinery Mansion, 33# Shutong Str. Chengdu |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
No hay productos activos listados.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2020 |
| Empleados | 31 |
| Tipo de negocio | Trading Company |
| Ingresos | USD 50 million |
| Productos | 0 listados activos |