China
Electric Hoists
| Tipo de negocio | Manufacturer & Trading Company |
| Año de fundación | 2021 |
| Total de empleados | 23 |
| Capacidades | OEM,ODM,OBM,Sample |
| Términos comerciales | FOB,CIF,EXW |
| País | China |
| Dirección | Building 9, No. 1, North Park Road, Fengjiang Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, Taizhou, Zhejiang, China |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
No hay productos activos listados.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2021 |
| Empleados | 23 |
| Tipo de negocio | Manufacturer & Trading Company |
| Productos | 0 listados activos |